Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, koronavirüste en fazla bulaşın aşılanmanın düşük olduğu 20-40 yaş aralığında görüldüğünü kaydederek, “Aşı olmayan vatandaşlar mutlaka aşılanmalı, 2 doz aşı olup zamanı gelenler hatırlatma dozlarını yaptırmalı…” dedi.
Son günlerde artan vakalar konusunda Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Oygar, havaların soğuduğunu, kapalı alanlarda geçirilen vaktin arttığını, kasımda vaka artışı olacağının öngörüldüğünü belirtti, vakaların dünyada da artışa geçtiğine işaret etti.
Oygar, “Aşılarımızı tamamlar, maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edersek bu kışı daha rahat atlatabiliriz; aksi takdirde bulaş artacak” dedi.
568 BİN 74 AŞILAMA YAPILDI
Aşılanma oranları konusunda da bilgi veren Oygar, 16 Kasım itibarıyla KKTC’de 568 bin 74 aşılama yapıldığını kaydetti.
278 bin 279 kişinin en az bir doz aşı olduğunu, bunun yüzde 72.85 oranına denk geldiğini ifade eden Oygar, iki doz aşısını olup seriyi tamamlayan kişi sayısının 266 bin 339, oranınsa yüzde 69.72 olduğunu söyledi.
Oygar, 3’üncü doz aşı olanların sayısının 57 bin 242 olduğunu belirtti.
“YENİ PROGRAM SONRASI AŞI SAYILARINDA BİR MİKTAR ARTIŞ OLDU…”
Düriye Deren Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yeni aşı programı sonrasında aşı sayılarında bir miktar artış gözlemlediklerini, sayının önümüzdeki günlerde artmasını beklediklerini ifade etti.
Oygar, Sağlık Bakanlığı’nın aşıyla ilgili uluslararası kılavuzları takip ettiğini, yeni programlar oldukça bunları halkla paylaşacaklarını söyledi.
Okullardaki vaka artışının sorulması üzerine Oygar, okulların toplumdan ayrı tutulamayacağını, toplumdaki vaka artışlarının okullara da yansıyacağını belirterek, “12-18 yaş arası aşılama da çok önemli. Eğitime ara verilmemesi, çocukların okula gidebilmesi bizim elimizde… Aşılanmalı ve kurallara uymalıyız” dedi.
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN AŞILAMA PROGRAMI
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı aşılama programı şöyle:
AŞILAMA PROGRAMI
Aşı yapılan gurup | Yapılacak Aşı | |
1. | 12-18 yaş aşısız kişiler | Biontech |
2. | 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler | Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen) |
3. | 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara | 3.doz Biontech/Sinovac |
4. | 18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar | 3.doz Biontech |
5. | 18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar | 3.doz Biontech |
6. | 18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar | 2.doz Biontech/ Johnson & Johnson( Janssen) |
7. | 3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar | 4.doz Biontech |
COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR
Lefkoşa | |||
Kurum | Sinovac | Biontech | Johnson & Johnson (Janssen) |
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | | | |
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi | | | |
Cyprus Life Hospital | | ||
Değirmenlik Sağlık Merkezi | | ||
Elit Hospital | | ||
Etik Hastanesi | | ||
Fuar Alanı Aşı Merkezi | | ||
Kolan Lefkoşa Hastanesi | | ||
Miracle Hospital | | ||
Trenyolu Polikliniği | | | |
Gazimağusa | |||
Kurum | Sinovac | Biontech | Johnson & Johnson (Janssen) |
Gazimağusa Devlet Hastanesi | | | |
Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri | | ||
Akdoğan Sağlık Merkezi | | | |
Geçitkale Sağlık Merkezi | | ||
Kunter Güven Hastanesi | | ||
Mağusa Tıp Merkezi | | ||
Mağusa Yaşam Hastanesi | | ||
Maraş Sağlık Merkezi | | | |
Serdarlı Sağlık Merkezi | | ||
Girne | |||
Kurum | Sinovac | Biontech | Johnson & Johnson (Janssen) |
Girne Akçiçek Hastanesi | | | |
Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi | | | |
Çamlıbel Sağlık Merkezi | | | |
Dikmen Sağlık Ocağı | | ||
Esentepe Sağlık Merkezi | | ||
Girne Amerikan Üniversitesi | | | |
Lapta Sağlık Merkezi | | | |
Özel Girne Hastanesi | | ||
Özyalçın Aşı Merkezi | | | |
Güzelyurt | |||
Kurum | Sinovac | Biontech | Johnson & Johnson (Janssen) |
Güzelyurt Sağlık Merkezi | | ||
Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri | | | |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | | ||
İskele | |||
Kurum | Sinovac | Biontech | Johnson & Johnson (Janssen) |
İskele Sağlık Merkezi | | | |
Dipkarpaz Sağlık Merkezi | | ||
Mehmetçik Sağlık Merkezi | | ||
Yenierenköy Sağlık Merkezi | | | |
Lefke | |||
Kurum | Sinovac | Biontech | Johnson & Johnson (Janssen) |
Cengiz Topel Hastanesi | | | |
Lefke Avrupa Üniversitesi | |